<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.espadisc.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.espadisc.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.espadisc.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T05:31:51+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=238&amp;Itemid=61"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=237"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=236&amp;Itemid=66"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=235"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=234"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.espadisc.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.espadisc.org</link>
		<url>http://www.espadisc.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=238&amp;Itemid=61">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-21T04:33:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.espadisc.org</dc:source>
		<title>PORRÓN OPEN 2010</title>
		<link>http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=238&amp;Itemid=61</link>
		<description>La XIII edici&amp;oacute;n de nuestro torneo hat legendario tendr&amp;aacute; lugar bajo los  ritmos de &amp;iexcl;MAMA AFRICA! &amp;iexcl;Insp&amp;iacute;rate con las luces y  sonidos del continente de donde todos procedemos!Ap&amp;uacute;ntate ya -  la inscripci&amp;oacute;n se cierra el 31 de julio a las 23:59hTenemos  160 plazas que se adjudicar&amp;aacute;n por sorteo.M&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n: http://bravas.espadisc.org/porro_overview.php    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=237">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-22T13:19:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.espadisc.org</dc:source>
		<title>Peixets vence en la 3a jornada de la Lliga Catalana</title>
		<link>http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=237</link>
		<description>La jornada, disputada en Elna (Francia) bajo la organizaci&amp;oacute;n de Free&amp;#39;s by 66, estuvo marcada por la ausencia de Patatas Bravas y el fuerte viento, que condicion&amp;oacute; todos los partidos, pudi&amp;eacute;ndose anotar muy pocos puntos contra el mismo.Para esta jornada se descart&amp;oacute; el sistema de divisiones y se jug&amp;oacute; una liguilla entre los 6 equipos, resultando vencedor Peixets A, seguido de Disct&amp;egrave;rics, Peixets B, Free&amp;#39;s by 66, Tookadisc y Wind &amp;#39;n Roses. La clasificaci&amp;oacute;n general (http://lligacatalana.espadisc.org/index.php?option=com_content view=article id=10 Itemid=17)  queda ahora encabezada por Disct&amp;egrave;rics, seguido a un punto de Peixets A. El esp&amp;iacute;ritu del juego fue para Free&amp;#39;s by 66.En esta jornada, el jugador de Tookadisc Arnau P&amp;eacute;rez se convirti&amp;oacute; en el m&amp;aacute;s joven en anotar un punto en la historia de la Lliga Catalana, con s&amp;oacute;lo 11 a&amp;ntilde;os, 9 meses y 27 d&amp;iacute;as. Super&amp;oacute; as&amp;iacute; al tambi&amp;eacute;n Tookadisc Ferran Gordillo que lo hab&amp;iacute;a hecho en noviembre de 2009 con 12 a&amp;ntilde;os, 5 meses y 9 d&amp;iacute;as.Resultados completos y clasificaciones en http://lligacatalana.espadisc.org (http://lligacatalana.espadisc.org). </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=236&amp;Itemid=66">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-02T18:53:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.espadisc.org</dc:source>
		<title>Exhibición de la cantera gerundense</title>
		<link>http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=236&amp;Itemid=66</link>
		<description>Coincidiendo con la 2a jornada de la Lliga Catalana, los chicos y chicas menores de 12 a&amp;ntilde;os, que forman parte del programa de promoci&amp;oacute;n del ultimate frisbee en girona realizada conjuntamente por Disct&amp;egrave;rics i Tookadisc nos hicieron una peque&amp;ntilde;a exhibici&amp;oacute;n. Los chavales se lo pasaron genial jugando los partidos apoyados y animados por los jugadores s&amp;eacute;niors de los clubes catalanes.Ver el v&amp;iacute;deo (http://vimeo.com/11811014). </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=235">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-02T18:24:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.espadisc.org</dc:source>
		<title>Corocotta y Platilleras, campeones de España</title>
		<link>http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=235</link>
		<description>Despu&amp;eacute;s de 61 partidos, los trofeos del 10&amp;ordm; Campeonato de Espa&amp;ntilde;a de Ultimate Playa volaron a Santander en categor&amp;iacute;a open y las Islas Canarias en categor&amp;iacute;a femenina. Corocotta super&amp;oacute; en la final a Patatas Bravas (13-10). Tras adelantarse 6-1, los c&amp;aacute;ntabros vieron como Patatas Bravas imprimi&amp;oacute; un punto m&amp;aacute;s intensidad que consigui&amp;oacute; ajustar el marcador, aunque no alcanzaron a llevarse el t&amp;iacute;tulo. Las chicas protagonizaron la, hasta la fecha, mejor final de la historia del ultimate espa&amp;ntilde;ol femenino. Con constantes cambios en el marcador y un gran nivel de juego, el partido se decidi&amp;oacute; en el &amp;uacute;ltimo punto a favor de Platilleras (8-6) ante Crema Catalana. Bolskandisc, en su primera participaci&amp;oacute;n en un campeonato de Espa&amp;ntilde;a, se llev&amp;oacute; el premio al Esp&amp;iacute;ritu del Juego en categor&amp;iacute;a open, mientras que Tramuntana hizo lo propio en femenina.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=234">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-27T17:12:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.espadisc.org</dc:source>
		<title>Calafell acoge este fin de semana el campeonato de España open y femenino</title>
		<link>http://www.espadisc.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=234</link>
		<description>Las playas de Calafell ser&amp;aacute;n la sede de la 10&amp;ordf; edici&amp;oacute;n del Campeonato de Espa&amp;ntilde;a de Ultimate que, organizado por el Club Ultimate Peixets, disputar&amp;aacute;n 14 equipos en categor&amp;iacute;a open y 7 en categor&amp;iacute;a femenina.En la categor&amp;iacute;a open, Guayota intentar&amp;aacute; repetir su t&amp;iacute;tulo de campe&amp;oacute;n de Espa&amp;ntilde;a ante Patatas Bravas, Corocotta. Mubidisk y Quijotes, que se presentan como sus principales amenazas. Esta edici&amp;oacute;n ver&amp;aacute; el debut oficial de dos nuevos equipos: Winds &amp;#39;n Roses, de Roses (Girona) y Bolskandisc, de Huesca. En categor&amp;iacute;a femenina, Corocotta es el favorito para alzarse de nuevo con el campeonato. Las actuales subcampeonas, Piranyes, junto con Crema Catalana, Dulcineas y Platilleras, intentar&amp;aacute;n impedirlo. M&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n, en la p&amp;aacute;gina web del campeonato calafell2010.espadisc.org (http://calafell2010.espadisc.org). </description>
	</item>
</rdf:RDF>
